What every lot size is worth per pip, from one pip to a thousand.
| Lots \ Pips | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | €1.00 | €5.00 | €10.00 | €25.00 | €50.00 | €75.00 | €100 | €125 | €150 | €175 | €200 | €225 | €250 | €275 | €300 | €400 | €500 | €600 | €700 | €800 | €900 | €1,000 |
| 0.02 | €2.00 | €10.00 | €20.00 | €50.00 | €100 | €150 | €200 | €250 | €300 | €350 | €400 | €450 | €500 | €550 | €600 | €800 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | €1,600 | €1,800 | €2,000 |
| 0.03 | €3.00 | €15.00 | €30.00 | €75.00 | €150 | €225 | €300 | €375 | €450 | €525 | €600 | €675 | €750 | €825 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,100 | €2,400 | €2,700 | €3,000 |
| 0.04 | €4.00 | €20.00 | €40.00 | €100 | €200 | €300 | €400 | €500 | €600 | €700 | €800 | €900 | €1,000 | €1,100 | €1,200 | €1,600 | €2,000 | €2,400 | €2,800 | €3,200 | €3,600 | €4,000 |
| 0.05 | €5.00 | €25.00 | €50.00 | €125 | €250 | €375 | €500 | €625 | €750 | €875 | €1,000 | €1,125 | €1,250 | €1,375 | €1,500 | €2,000 | €2,500 | €3,000 | €3,500 | €4,000 | €4,500 | €5,000 |
| 0.06 | €6.00 | €30.00 | €60.00 | €150 | €300 | €450 | €600 | €750 | €900 | €1,050 | €1,200 | €1,350 | €1,500 | €1,650 | €1,800 | €2,400 | €3,000 | €3,600 | €4,200 | €4,800 | €5,400 | €6,000 |
| 0.07 | €7.00 | €35.00 | €70.00 | €175 | €350 | €525 | €700 | €875 | €1,050 | €1,225 | €1,400 | €1,575 | €1,750 | €1,925 | €2,100 | €2,800 | €3,500 | €4,200 | €4,900 | €5,600 | €6,300 | €7,000 |
| 0.08 | €8.00 | €40.00 | €80.00 | €200 | €400 | €600 | €800 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | €1,600 | €1,800 | €2,000 | €2,200 | €2,400 | €3,200 | €4,000 | €4,800 | €5,600 | €6,400 | €7,200 | €8,000 |
| 0.09 | €9.00 | €45.00 | €90.00 | €225 | €450 | €675 | €900 | €1,125 | €1,350 | €1,575 | €1,800 | €2,025 | €2,250 | €2,475 | €2,700 | €3,600 | €4,500 | €5,400 | €6,300 | €7,200 | €8,100 | €9,000 |
| 0.10 | €10.00 | €50.00 | €100 | €250 | €500 | €750 | €1,000 | €1,250 | €1,500 | €1,750 | €2,000 | €2,250 | €2,500 | €2,750 | €3,000 | €4,000 | €5,000 | €6,000 | €7,000 | €8,000 | €9,000 | €10,000 |
| 0.11 | €11.00 | €55.00 | €110 | €275 | €550 | €825 | €1,100 | €1,375 | €1,650 | €1,925 | €2,200 | €2,475 | €2,750 | €3,025 | €3,300 | €4,400 | €5,500 | €6,600 | €7,700 | €8,800 | €9,900 | €11,000 |
| 0.12 | €12.00 | €60.00 | €120 | €300 | €600 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,100 | €2,400 | €2,700 | €3,000 | €3,300 | €3,600 | €4,800 | €6,000 | €7,200 | €8,400 | €9,600 | €10,800 | €12,000 |
| 0.13 | €13.00 | €65.00 | €130 | €325 | €650 | €975 | €1,300 | €1,625 | €1,950 | €2,275 | €2,600 | €2,925 | €3,250 | €3,575 | €3,900 | €5,200 | €6,500 | €7,800 | €9,100 | €10,400 | €11,700 | €13,000 |
| 0.14 | €14.00 | €70.00 | €140 | €350 | €700 | €1,050 | €1,400 | €1,750 | €2,100 | €2,450 | €2,800 | €3,150 | €3,500 | €3,850 | €4,200 | €5,600 | €7,000 | €8,400 | €9,800 | €11,200 | €12,600 | €14,000 |
| 0.15 | €15.00 | €75.00 | €150 | €375 | €750 | €1,125 | €1,500 | €1,875 | €2,250 | €2,625 | €3,000 | €3,375 | €3,750 | €4,125 | €4,500 | €6,000 | €7,500 | €9,000 | €10,500 | €12,000 | €13,500 | €15,000 |
| 0.16 | €16.00 | €80.00 | €160 | €400 | €800 | €1,200 | €1,600 | €2,000 | €2,400 | €2,800 | €3,200 | €3,600 | €4,000 | €4,400 | €4,800 | €6,400 | €8,000 | €9,600 | €11,200 | €12,800 | €14,400 | €16,000 |
| 0.17 | €17.00 | €85.00 | €170 | €425 | €850 | €1,275 | €1,700 | €2,125 | €2,550 | €2,975 | €3,400 | €3,825 | €4,250 | €4,675 | €5,100 | €6,800 | €8,500 | €10,200 | €11,900 | €13,600 | €15,300 | €17,000 |
| 0.18 | €18.00 | €90.00 | €180 | €450 | €900 | €1,350 | €1,800 | €2,250 | €2,700 | €3,150 | €3,600 | €4,050 | €4,500 | €4,950 | €5,400 | €7,200 | €9,000 | €10,800 | €12,600 | €14,400 | €16,200 | €18,000 |
| 0.19 | €19.00 | €95.00 | €190 | €475 | €950 | €1,425 | €1,900 | €2,375 | €2,850 | €3,325 | €3,800 | €4,275 | €4,750 | €5,225 | €5,700 | €7,600 | €9,500 | €11,400 | €13,300 | €15,200 | €17,100 | €19,000 |
| 0.20 | €20.00 | €100 | €200 | €500 | €1,000 | €1,500 | €2,000 | €2,500 | €3,000 | €3,500 | €4,000 | €4,500 | €5,000 | €5,500 | €6,000 | €8,000 | €10,000 | €12,000 | €14,000 | €16,000 | €18,000 | €20,000 |
| 0.21 | €21.00 | €105 | €210 | €525 | €1,050 | €1,575 | €2,100 | €2,625 | €3,150 | €3,675 | €4,200 | €4,725 | €5,250 | €5,775 | €6,300 | €8,400 | €10,500 | €12,600 | €14,700 | €16,800 | €18,900 | €21,000 |
| 0.22 | €22.00 | €110 | €220 | €550 | €1,100 | €1,650 | €2,200 | €2,750 | €3,300 | €3,850 | €4,400 | €4,950 | €5,500 | €6,050 | €6,600 | €8,800 | €11,000 | €13,200 | €15,400 | €17,600 | €19,800 | €22,000 |
| 0.23 | €23.00 | €115 | €230 | €575 | €1,150 | €1,725 | €2,300 | €2,875 | €3,450 | €4,025 | €4,600 | €5,175 | €5,750 | €6,325 | €6,900 | €9,200 | €11,500 | €13,800 | €16,100 | €18,400 | €20,700 | €23,000 |
| 0.24 | €24.00 | €120 | €240 | €600 | €1,200 | €1,800 | €2,400 | €3,000 | €3,600 | €4,200 | €4,800 | €5,400 | €6,000 | €6,600 | €7,200 | €9,600 | €12,000 | €14,400 | €16,800 | €19,200 | €21,600 | €24,000 |
| 0.25 | €25.00 | €125 | €250 | €625 | €1,250 | €1,875 | €2,500 | €3,125 | €3,750 | €4,375 | €5,000 | €5,625 | €6,250 | €6,875 | €7,500 | €10,000 | €12,500 | €15,000 | €17,500 | €20,000 | €22,500 | €25,000 |
Pip values are a broker convention, not a fixed rule - check yours and set the value above if it differs. The euro figures use the live USD/EUR rate.