Loading exchange rates - amounts are in USD until they arrive.
| Lots \ Pips | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | US$1.00 | US$5.00 | US$10.00 | US$25.00 | US$50.00 | US$75.00 | US$100 | US$125 | US$150 | US$175 | US$200 | US$225 | US$250 | US$275 | US$300 | US$400 | US$500 | US$600 | US$700 | US$800 | US$900 | US$1,000 |
| 0.02 | US$2.00 | US$10.00 | US$20.00 | US$50.00 | US$100 | US$150 | US$200 | US$250 | US$300 | US$350 | US$400 | US$450 | US$500 | US$550 | US$600 | US$800 | US$1,000 | US$1,200 | US$1,400 | US$1,600 | US$1,800 | US$2,000 |
| 0.03 | US$3.00 | US$15.00 | US$30.00 | US$75.00 | US$150 | US$225 | US$300 | US$375 | US$450 | US$525 | US$600 | US$675 | US$750 | US$825 | US$900 | US$1,200 | US$1,500 | US$1,800 | US$2,100 | US$2,400 | US$2,700 | US$3,000 |
| 0.04 | US$4.00 | US$20.00 | US$40.00 | US$100 | US$200 | US$300 | US$400 | US$500 | US$600 | US$700 | US$800 | US$900 | US$1,000 | US$1,100 | US$1,200 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$3,600 | US$4,000 |
| 0.05 | US$5.00 | US$25.00 | US$50.00 | US$125 | US$250 | US$375 | US$500 | US$625 | US$750 | US$875 | US$1,000 | US$1,125 | US$1,250 | US$1,375 | US$1,500 | US$2,000 | US$2,500 | US$3,000 | US$3,500 | US$4,000 | US$4,500 | US$5,000 |
| 0.06 | US$6.00 | US$30.00 | US$60.00 | US$150 | US$300 | US$450 | US$600 | US$750 | US$900 | US$1,050 | US$1,200 | US$1,350 | US$1,500 | US$1,650 | US$1,800 | US$2,400 | US$3,000 | US$3,600 | US$4,200 | US$4,800 | US$5,400 | US$6,000 |
| 0.07 | US$7.00 | US$35.00 | US$70.00 | US$175 | US$350 | US$525 | US$700 | US$875 | US$1,050 | US$1,225 | US$1,400 | US$1,575 | US$1,750 | US$1,925 | US$2,100 | US$2,800 | US$3,500 | US$4,200 | US$4,900 | US$5,600 | US$6,300 | US$7,000 |
| 0.08 | US$8.00 | US$40.00 | US$80.00 | US$200 | US$400 | US$600 | US$800 | US$1,000 | US$1,200 | US$1,400 | US$1,600 | US$1,800 | US$2,000 | US$2,200 | US$2,400 | US$3,200 | US$4,000 | US$4,800 | US$5,600 | US$6,400 | US$7,200 | US$8,000 |
| 0.09 | US$9.00 | US$45.00 | US$90.00 | US$225 | US$450 | US$675 | US$900 | US$1,125 | US$1,350 | US$1,575 | US$1,800 | US$2,025 | US$2,250 | US$2,475 | US$2,700 | US$3,600 | US$4,500 | US$5,400 | US$6,300 | US$7,200 | US$8,100 | US$9,000 |
| 0.10 | US$10.00 | US$50.00 | US$100 | US$250 | US$500 | US$750 | US$1,000 | US$1,250 | US$1,500 | US$1,750 | US$2,000 | US$2,250 | US$2,500 | US$2,750 | US$3,000 | US$4,000 | US$5,000 | US$6,000 | US$7,000 | US$8,000 | US$9,000 | US$10,000 |
| 0.11 | US$11.00 | US$55.00 | US$110 | US$275 | US$550 | US$825 | US$1,100 | US$1,375 | US$1,650 | US$1,925 | US$2,200 | US$2,475 | US$2,750 | US$3,025 | US$3,300 | US$4,400 | US$5,500 | US$6,600 | US$7,700 | US$8,800 | US$9,900 | US$11,000 |
| 0.12 | US$12.00 | US$60.00 | US$120 | US$300 | US$600 | US$900 | US$1,200 | US$1,500 | US$1,800 | US$2,100 | US$2,400 | US$2,700 | US$3,000 | US$3,300 | US$3,600 | US$4,800 | US$6,000 | US$7,200 | US$8,400 | US$9,600 | US$10,800 | US$12,000 |
| 0.13 | US$13.00 | US$65.00 | US$130 | US$325 | US$650 | US$975 | US$1,300 | US$1,625 | US$1,950 | US$2,275 | US$2,600 | US$2,925 | US$3,250 | US$3,575 | US$3,900 | US$5,200 | US$6,500 | US$7,800 | US$9,100 | US$10,400 | US$11,700 | US$13,000 |
| 0.14 | US$14.00 | US$70.00 | US$140 | US$350 | US$700 | US$1,050 | US$1,400 | US$1,750 | US$2,100 | US$2,450 | US$2,800 | US$3,150 | US$3,500 | US$3,850 | US$4,200 | US$5,600 | US$7,000 | US$8,400 | US$9,800 | US$11,200 | US$12,600 | US$14,000 |
| 0.15 | US$15.00 | US$75.00 | US$150 | US$375 | US$750 | US$1,125 | US$1,500 | US$1,875 | US$2,250 | US$2,625 | US$3,000 | US$3,375 | US$3,750 | US$4,125 | US$4,500 | US$6,000 | US$7,500 | US$9,000 | US$10,500 | US$12,000 | US$13,500 | US$15,000 |
| 0.16 | US$16.00 | US$80.00 | US$160 | US$400 | US$800 | US$1,200 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$3,600 | US$4,000 | US$4,400 | US$4,800 | US$6,400 | US$8,000 | US$9,600 | US$11,200 | US$12,800 | US$14,400 | US$16,000 |
| 0.17 | US$17.00 | US$85.00 | US$170 | US$425 | US$850 | US$1,275 | US$1,700 | US$2,125 | US$2,550 | US$2,975 | US$3,400 | US$3,825 | US$4,250 | US$4,675 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 | US$11,900 | US$13,600 | US$15,300 | US$17,000 |
| 0.18 | US$18.00 | US$90.00 | US$180 | US$450 | US$900 | US$1,350 | US$1,800 | US$2,250 | US$2,700 | US$3,150 | US$3,600 | US$4,050 | US$4,500 | US$4,950 | US$5,400 | US$7,200 | US$9,000 | US$10,800 | US$12,600 | US$14,400 | US$16,200 | US$18,000 |
| 0.19 | US$19.00 | US$95.00 | US$190 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,900 | US$2,375 | US$2,850 | US$3,325 | US$3,800 | US$4,275 | US$4,750 | US$5,225 | US$5,700 | US$7,600 | US$9,500 | US$11,400 | US$13,300 | US$15,200 | US$17,100 | US$19,000 |
| 0.20 | US$20.00 | US$100 | US$200 | US$500 | US$1,000 | US$1,500 | US$2,000 | US$2,500 | US$3,000 | US$3,500 | US$4,000 | US$4,500 | US$5,000 | US$5,500 | US$6,000 | US$8,000 | US$10,000 | US$12,000 | US$14,000 | US$16,000 | US$18,000 | US$20,000 |
| 0.21 | US$21.00 | US$105 | US$210 | US$525 | US$1,050 | US$1,575 | US$2,100 | US$2,625 | US$3,150 | US$3,675 | US$4,200 | US$4,725 | US$5,250 | US$5,775 | US$6,300 | US$8,400 | US$10,500 | US$12,600 | US$14,700 | US$16,800 | US$18,900 | US$21,000 |
| 0.22 | US$22.00 | US$110 | US$220 | US$550 | US$1,100 | US$1,650 | US$2,200 | US$2,750 | US$3,300 | US$3,850 | US$4,400 | US$4,950 | US$5,500 | US$6,050 | US$6,600 | US$8,800 | US$11,000 | US$13,200 | US$15,400 | US$17,600 | US$19,800 | US$22,000 |
| 0.23 | US$23.00 | US$115 | US$230 | US$575 | US$1,150 | US$1,725 | US$2,300 | US$2,875 | US$3,450 | US$4,025 | US$4,600 | US$5,175 | US$5,750 | US$6,325 | US$6,900 | US$9,200 | US$11,500 | US$13,800 | US$16,100 | US$18,400 | US$20,700 | US$23,000 |
| 0.24 | US$24.00 | US$120 | US$240 | US$600 | US$1,200 | US$1,800 | US$2,400 | US$3,000 | US$3,600 | US$4,200 | US$4,800 | US$5,400 | US$6,000 | US$6,600 | US$7,200 | US$9,600 | US$12,000 | US$14,400 | US$16,800 | US$19,200 | US$21,600 | US$24,000 |
| 0.25 | US$25.00 | US$125 | US$250 | US$625 | US$1,250 | US$1,875 | US$2,500 | US$3,125 | US$3,750 | US$4,375 | US$5,000 | US$5,625 | US$6,250 | US$6,875 | US$7,500 | US$10,000 | US$12,500 | US$15,000 | US$17,500 | US$20,000 | US$22,500 | US$25,000 |
Pip values are a broker convention, not a fixed rule - check yours and set the value above if it differs. Index CFDs are usually 1 per point per 1.00 lot, at some brokers 10. Amounts in another currency than USD use the daily reference rate shown above the table.